Name Damage Startup Active Total Cancel Type Hit adv. f. Hit adv. r. Block adv Deflect Weapon Recoil
c.5a 6 7 5 21 1~2(2)/7~11(5) Weak -4 -4 -3 Y (weak) Y N
5a 6 7 1 23 1~2(2)/7~11(5) Weak -6 -6 -3 Y (weak) Y N
c.5b 7 8 1 26 8~14(7) Medium +0 +8 -9 Y (med) Y N
5b 13 12 2 40 1~11(11) Medium -10 -2 -9 Y (med) Y N
c.5ab 30 17 2 57 1~3(3) Heavy -3 +7 -21 Y (heavy) Y 14~15(2)
5ab 32 21 4 71 1(1)/15~16(2) Heavy -13 -3 -21 Y (heavy) Y 17~20(4)
c.2a 6 7 5 21 1~4(4)/7~21(15) Weak -4 -4 -3 Y (weak) Y N
2a 6 7 5 21 1~4(4)/7~21(15) Weak -4 -4 -3 Y (weak) Y N
c.2b 8 10 8 29 10~17(8) Medium -1 +7 -9 N Y N
2b 9 9 3 33 1~2(2)/29~33(5) Low -3 -3 -9 N Y N
c.2ab 26 18 3 42 1~6(6) Heavy +13 +23 -21 Y (heavy) Y N
2ab 30 18 4 68 1(1)/4~14(11) Heavy -13 -3 -21 Y (heavy) Y N
5c 3 4 1 62 4(1)/16~30(15) Medium -13 -5 -26 N N N
6c 6 17 9 34 1~4(4) Low Knockdown KD KD -12 N N N
2c 2 5 6 16 1~4(4)/11~16(6) Weak Low -1 -1 -6 N N N
3c 6 9 11 31 9~27(19) Low Knockdown KD KD -17 N N N
u.5s 4 8 4 21 1~5(5) Weak -3 -3 -8 N N N
u.2s 4 8 7 23 1~2(2) Weak -5 -5 -10 N N N
u.5c 3 4 1 62 4(1)/16~30(15) Medium -13 -5 -26 N N N
u.6c 6 17 9 34 1~4(4) Low Knockdown KD KD -12 N N N
u.2c 2 5 6 16 1~4(4)/11~16(6) Weak -1 -1 -6 N N N
u.3c 6 9 11 31 9~27(19) Low Knockdown KD KD -17 N N N
j8.a 7 14 6 22 x Weak Overhead -- -- -- Y (weak) Y N
j8.b 10 15 2 23 x Medium Overhead -- -- -- Y (med) Y N
j8.ab 28 14 2 33 x Heavy Overhead -- -- -- Y (heavy) Y N
j7/9.a 7 14 6 22 x Weak Overhead -- -- -- Y (weak) Y N
j7/9.b 10 15 2 23 x Medium Overhead -- -- -- Y (med) Y N
j7/9.ab 26 12 1 22 x Heavy Overhead -- -- -- Y (heavy) Y N
ju.s 4 6 16 23 x Medium Overhead -- -- -- N N N
j.c 4 12 5 24 x Heavy Overhead -- -- -- N N N
ju.c 4 12 5 24 x Heavy Overhead -- -- -- N N N
5bc 16 20 6 41 x Medium Overhead Knockdown KD KD -15 N Y N
u.5bc 6 21 17 51 x Medium Overhead Knockdown KD KD -24 N N N
66a 6 5 4 28 5~14(10) Weak -13 -13 -18 N N N
66b 4 13 1 45 x Medium Knockdown KD KD -21 N Y N
66ab 18 13 4 45 6~10(5) Knockdown KD KD -27 N N N
66c 4 9 2 19 x Knockdown KD KD -5 N N N
u.66s 6 6 5 17 x Knockdown KD KD -6 N N N
u.66c 6 7 4 19 x Knockdown KD KD -7 N N N
2bc 5 20 3 57 x -- -- -- N N N
u.2bc 5 20 3 57 x -- -- -- N N N
8bc 14 43 2 93 x -- -- -- N N N
u.8bc 8 42 10 97 52~97(44) -- -- -- N N N
桐覇 光翼刃・小 6 11 7 49 x Knockdown KD KD -32 N N N
桐覇 光翼刃・中 6 13 8 49 x Knockdown KD KD -30 N N N
桐覇 光翼刃・大 6 17 8 49 x Knockdown KD KD -26 N N N
桜華斬・小 10 31 -32768 43 x Medium +25 KD +0 N N N
桜華斬・中 10 31 -32768 48 x Medium +19 KD -6 N N N
桜華斬・大 10 31 -32768 53 x Medium +14 KD -9 N N N
雫刃 15 3 1 43 x KD KD KD N N N
三連殺 牙・小 2 11 5 43 11~39(29) -13 -13 -26 N N N
三連殺 牙・中 2 24 5 52 24~47(24) -8 -8 -21 N N N
三連殺 牙・大 2 40 5 72 40~47(8) -13 -13 -26 N N N
三連殺 角・小 3 16 1 57 16~49(34) -23 -23 -35 N N N
三連殺 角・中 22 23 1 64 23~56(34) -23 -23 -36 N N N
三連殺 角・大 22 35 1 76 35~68(34) -13 -13 -26 N N N
三連殺 燐 20 17 3 73 x Knockdown KD KD -47 N N N
百鬼殺・小 16 19 2 59 x KD KD -22 N N N
百鬼殺・中 18 19 2 78 x KD KD -25 N N N
百鬼殺・大 20 19 2 98 x KD KD -29 N N N
五光斬 4 10 4 73 x KD KD -17 N N N