Name Damage Startup Active Total Cancel Type Hit adv. f. Hit adv. r. Block adv Deflect Weapon Recoil
c.5a 4 4 5 15 1~3(3) Weak -1 -1 -12 Y (weak) Y 1~3(3)
5a 5 10 5 22 1~7(7) Weak -2 -2 -12 Y (weak) Y 8~9(2)/15~20(6)
c.5b 8 9 2 35 9~30(22) Medium -8 +0 -9 Y (med) Y 7~8(2)
5b 11 11 3 32 1~10(10) Medium -3 +5 -9 Y (med) Y N
c.5ab 22 19 2 40 1~5(5) Heavy +16 +26 -21 Y (heavy) Y 16~18(3)
5ab 29 19 2 57 1~3(3) Heavy -1 +9 -21 Y (heavy) Y 17~18(2)
c.2a 4 3 5 15 1~2(2)/8~15(8) Weak -2 -2 -12 Y (weak) Y N
2a 4 3 5 15 1~2(2)/8~15(8) Weak -2 -2 -12 Y (weak) Y N
c.2b 2 9 1 32 1~11(11) Weak -4 +4 -9 Y (med) Y N
2b 2 9 1 32 1~11(11) Weak -4 +4 -9 Y (med) Y N
c.2ab 3 18 1 50 1~3(3)/18~19(2) Heavy +7 +17 -21 Y (heavy) Y N
2ab 3 18 1 50 1~3(3)/18~19(2) Heavy +7 +17 -21 Y (heavy) Y N
5c 6 5 8 20 1~20(20) Weak -5 -5 -10 N N N
6c 6 9 14 28 1~22(22) Medium Low -1 +7 -14 N N N
2c 2 6 5 17 1~2(2) Weak Low -1 -1 -6 N N N
3c 6 8 4 29 1~22(22) Knockdown KD KD -16 N N N
u.5s 3 10 5 19 1~5(5) Weak +1 +1 -4 N N N
u.2s 3 6 4 15 1~5(5) Weak +1 +1 -4 N N N
u.5c 6 5 8 20 1~20(20) Weak -5 -5 -10 N N N
u.6c 6 9 14 28 1~22(22) Medium Low -1 +7 -14 N N N
u.2c 2 6 5 17 1~2(2) Weak Low -1 -1 -6 N N N
u.3c 6 8 4 29 1~29(29) Knockdown KD KD -16 N N N
j8.a 6 3 4 25 1~2(2) Weak Overhead -- -- -- Y (weak) Y N
j8.b 10 13 4 24 1~12(12) Medium Overhead -- -- -- Y (med) Y N
j8.ab 24 11 4 20 1~8(8) Heavy Overhead -- -- -- Y (heavy) Y N
j7/9.a 6 3 4 25 1~2(2) Weak Overhead -- -- -- Y (weak) Y N
j7/9.b 10 13 4 24 1~12(12) Medium Overhead -- -- -- Y (med) Y N
j7/9.ab 24 11 4 20 1~8(8) Heavy Overhead -- -- -- Y (heavy) Y N
ju.s 3 4 5 22 x Weak Overhead -- -- -- N N N
j.c 3 8 10 23 x Weak Overhead -- -- -- N N N
ju.c 3 8 10 23 x Weak Overhead -- -- -- N N N
5bc 16 20 2 41 1~2(2) Medium Overhead Knockdown KD KD -15 N Y N
u.5bc 6 25 3 44 2(1) Medium Overhead Knockdown KD KD -14 N N N
66a 4 10 11 29 1~6(6) Medium -1 +7 -14 Y (heavy) Y N
66b 10 10 2 35 10~13(4) Medium -7 +1 -21 Y (heavy) Y 8~9(2)
66ab 16 12 2 41 1~3(3) Knockdown KD KD -24 N N 10~11(2)
66c 4 7 12 27 1(1)/7~12(6) Knockdown KD KD -15 N N N
u.66s 4 10 11 29 1~9(9) Knockdown KD KD -14 N N N
u.66c 4 7 12 27 1(1)/7~12(6) Knockdown KD KD -15 N N N
2bc 4 12 14 36 1~36(36) -- -- -- N N N
u.2bc 4 12 14 36 1~36(36) -- -- -- N N N
8bc 13 39 2 90 48~90(43) -- -- -- N N N
u.8bc 8 39 5 88 45~88(44) -- -- -- N N N
霧雨刃・小 14 27 15 60 x Knockdown KD KD -20 N N N
霧雨刃・中 14 32 18 58 x Knockdown KD KD -13 N N N
霧雨刃・大 14 37 24 56 x Knockdown KD KD -6 N N N
梅雨円殺斬・小 1 4 1 67 x Weak Knockdown KD KD -44 Y (weak) Y N
梅雨円殺斬・中 1 12 1 87 x Weak Knockdown KD KD -55 Y (med) Y N
梅雨円殺斬・大 1 16 1 107 x Weak Knockdown KD KD -69 Y (heavy) Y N
五月雨斬り・小 18 14 15 67 x Knockdown KD KD -29 N N N
五月雨斬り・中 18 14 39 91 x Knockdown KD KD -51 N N N
五月雨斬り・大 18 14 75 107 x Knockdown KD KD -86 N N N
氷雨返し 8 6 1 45 x Knockdown KD KD -34 N N N
真・雨流狂落斬/一段 16 20 -32768 -32768 x KD KD -35 N N N
真・雨流狂落斬/二段 23 20 -32768 -32768 x KD KD -35 N N N
真・雨流狂落斬/三段 28 20 -32768 -32768 x KD KD -35 N N N
真・雨流狂落斬/四段 38 20 -32768 -32768 x KD KD -35 N N N
真・雨流狂落斬/五段 -32768 20 -32768 -32768 x KD KD -35 N N N
時雨 10 1 -32768 -32768 x Weak Overhead -72 -72 -19 N Y N
雷雨 1 1 -32768 -32768 x Weak Overhead Knockdown KD KD -28 Y (weak) Y N
緋刀流禁じ手 雨流裂殺刃 30 14 32 76 x KD KD -34 N N N